返回
统计数据
2023年以来每个F1梦幻赛季的车手和车队统计数据。使用比赛成绩查看排名趋势,或切换到梦幻统计按PPM(每百万积分)排序 — 游戏中最佳的价值衡量标准。
| 车手 | 车队 | FL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | P1.3 | P1.3 | 2 | 100% | 0% | 0 | 0 | |
George Russell | Mercedes | 63 | P1.7 | P2.3 | 1 | 66.7% | 0% | -0.7 | 0 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 49 | P4 | P3.3 | 0 | 66.7% | 0% | +0.7 | 0 | |
Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | P5.3 | P4.3 | 0 | 33.3% | 0% | +1 | 0 | |
Lando Norris | McLaren | 25 | P5.7 | P5 | 0 | 0% | 0% | +0.5 | 0 | |
Oscar Piastri | McLaren | 21 | P4.3 | P2 | 0 | 33.3% | 0% | +1 | 0 | |
Oliver Bearman | Haas | 17 | P13.3 | P6 | 0 | 0% | 0% | +5 | 0 | |
Pierre Gasly | Alpine | 15 | P9.3 | P7.7 | 0 | 0% | 0% | +1.7 | 0 | |
Max Verstappen | Red Bull | 12 | P9.5 | P7 | 0 | 0% | 0% | +3 | 0 | |
Liam Lawson | RB | 10 | P12 | P9.7 | 0 | 0% | 0% | +2.3 | 0 | |
Arvid Lindblad | RB | 4 | P11.3 | P11.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
Isack Hadjar | Red Bull | 4 | P6.7 | P10 | 0 | 0% | 0% | -1.5 | 0 | |
Carlos Sainz | Williams | 2 | P16.5 | P13 | 0 | 0% | 0% | +4.5 | 0 | |
Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | P11.7 | P11 | 0 | 0% | 0% | -1.5 | 0 | |
Esteban Ocon | Haas | 1 | P12.7 | P11.7 | 0 | 0% | 0% | +1 | 0 | |
Franco Colapinto | Alpine | 1 | P14.3 | P13.3 | 0 | 0% | 0% | +1 | 0 | |
Sergio Perez | Cadillac | 0 | P19.7 | P16 | 0 | 0% | 0% | +3.7 | 0 | |
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | P19 | P18 | 0 | 0% | 0% | +3 | 0 | |
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | P21.5 | — | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
Alexander Albon | Williams | 0 | P16.7 | P16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | P11.7 | P11 | 0 | 0% | 0% | +1 | 0 | |
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | P19.7 | P16 | 0 | 0% | 0% | +4 | 0 |
Kimi Antonelli
Mercedes
P1.3排位0%退赛0位
72分
George Russell
Mercedes
P1.7排位0%退赛-0.7位
63分
Charles Leclerc
Ferrari
P4排位0%退赛+0.7位
49分
Lewis Hamilton
Ferrari
P5.3排位0%退赛+1位
41分
Lando Norris
McLaren
P5.7排位0%退赛+0.5位
25分
Oscar Piastri
McLaren
P4.3排位0%退赛+1位
21分
Oliver Bearman
Haas
P13.3排位0%退赛+5位
17分
Pierre Gasly
Alpine
P9.3排位0%退赛+1.7位
15分
Max Verstappen
Red Bull
P9.5排位0%退赛+3位
12分
Liam Lawson
RB
P12排位0%退赛+2.3位
10分
Arvid Lindblad
RB
P11.3排位0%退赛0位
4分
Isack Hadjar
Red Bull
P6.7排位0%退赛-1.5位
4分
Carlos Sainz
Williams
P16.5排位0%退赛+4.5位
2分
Gabriel Bortoleto
Audi
P11.7排位0%退赛-1.5位
2分
Esteban Ocon
Haas
P12.7排位0%退赛+1位
1分
Franco Colapinto
Alpine
P14.3排位0%退赛+1位
1分
Sergio Perez
Cadillac
P19.7排位0%退赛+3.7位
0分
Fernando Alonso
Aston Martin
P19排位0%退赛+3位
0分
Lance Stroll
Aston Martin
P21.5排位0%退赛0位
0分
Alexander Albon
Williams
P16.7排位0%退赛0位
0分
Nico Hulkenberg
Audi
P11.7排位0%退赛+1位
0分
Valtteri Bottas
Cadillac
P19.7排位0%退赛+4位
0分
2026年比赛结果 — 22 drivers