戻る
統計
2023年以降の全F1ファンタジーシーズンのドライバーとコンストラクターの統計。レース結果で順位傾向を確認するか、Fantasy Statsに切り替えてPPM(ポイント・パー・ミリオン)でソート — ゲーム内で最も良いバリュー指標です。
| ドライバー | チーム | FL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | P1.3 | P1.3 | 2 | 100% | 0% | 0 | 0 | |
George Russell | Mercedes | 63 | P1.7 | P2.3 | 1 | 66.7% | 0% | -0.7 | 0 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 49 | P4 | P3.3 | 0 | 66.7% | 0% | +0.7 | 0 | |
Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | P5.3 | P4.3 | 0 | 33.3% | 0% | +1 | 0 | |
Lando Norris | McLaren | 25 | P5.7 | P5 | 0 | 0% | 0% | +0.5 | 0 | |
Oscar Piastri | McLaren | 21 | P4.3 | P2 | 0 | 33.3% | 0% | +1 | 0 | |
Oliver Bearman | Haas | 17 | P13.3 | P6 | 0 | 0% | 0% | +5 | 0 | |
Pierre Gasly | Alpine | 15 | P9.3 | P7.7 | 0 | 0% | 0% | +1.7 | 0 | |
Max Verstappen | Red Bull | 12 | P9.5 | P7 | 0 | 0% | 0% | +3 | 0 | |
Liam Lawson | RB | 10 | P12 | P9.7 | 0 | 0% | 0% | +2.3 | 0 | |
Arvid Lindblad | RB | 4 | P11.3 | P11.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
Isack Hadjar | Red Bull | 4 | P6.7 | P10 | 0 | 0% | 0% | -1.5 | 0 | |
Carlos Sainz | Williams | 2 | P16.5 | P13 | 0 | 0% | 0% | +4.5 | 0 | |
Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | P11.7 | P11 | 0 | 0% | 0% | -1.5 | 0 | |
Esteban Ocon | Haas | 1 | P12.7 | P11.7 | 0 | 0% | 0% | +1 | 0 | |
Franco Colapinto | Alpine | 1 | P14.3 | P13.3 | 0 | 0% | 0% | +1 | 0 | |
Sergio Perez | Cadillac | 0 | P19.7 | P16 | 0 | 0% | 0% | +3.7 | 0 | |
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | P19 | P18 | 0 | 0% | 0% | +3 | 0 | |
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | P21.5 | — | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
Alexander Albon | Williams | 0 | P16.7 | P16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | P11.7 | P11 | 0 | 0% | 0% | +1 | 0 | |
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | P19.7 | P16 | 0 | 0% | 0% | +4 | 0 |
Kimi Antonelli
Mercedes
P1.3 予選0% DNF0 ポジション
72 pt
George Russell
Mercedes
P1.7 予選0% DNF-0.7 ポジション
63 pt
Charles Leclerc
Ferrari
P4 予選0% DNF+0.7 ポジション
49 pt
Lewis Hamilton
Ferrari
P5.3 予選0% DNF+1 ポジション
41 pt
Lando Norris
McLaren
P5.7 予選0% DNF+0.5 ポジション
25 pt
Oscar Piastri
McLaren
P4.3 予選0% DNF+1 ポジション
21 pt
Oliver Bearman
Haas
P13.3 予選0% DNF+5 ポジション
17 pt
Pierre Gasly
Alpine
P9.3 予選0% DNF+1.7 ポジション
15 pt
Max Verstappen
Red Bull
P9.5 予選0% DNF+3 ポジション
12 pt
Liam Lawson
RB
P12 予選0% DNF+2.3 ポジション
10 pt
Arvid Lindblad
RB
P11.3 予選0% DNF0 ポジション
4 pt
Isack Hadjar
Red Bull
P6.7 予選0% DNF-1.5 ポジション
4 pt
Carlos Sainz
Williams
P16.5 予選0% DNF+4.5 ポジション
2 pt
Gabriel Bortoleto
Audi
P11.7 予選0% DNF-1.5 ポジション
2 pt
Esteban Ocon
Haas
P12.7 予選0% DNF+1 ポジション
1 pt
Franco Colapinto
Alpine
P14.3 予選0% DNF+1 ポジション
1 pt
Sergio Perez
Cadillac
P19.7 予選0% DNF+3.7 ポジション
0 pt
Fernando Alonso
Aston Martin
P19 予選0% DNF+3 ポジション
0 pt
Lance Stroll
Aston Martin
P21.5 予選0% DNF0 ポジション
0 pt
Alexander Albon
Williams
P16.7 予選0% DNF0 ポジション
0 pt
Nico Hulkenberg
Audi
P11.7 予選0% DNF+1 ポジション
0 pt
Valtteri Bottas
Cadillac
P19.7 予選0% DNF+4 ポジション
0 pt
2026年レース結果 — 22 drivers