Zurück
Statistiken
Fahrer- und Konstrukteur-Statistiken für jede F1-Fantasy-Saison seit 2023. Nutze Rennergebnisse für Platzierungstrends oder wechsle zu Fantasy Stats, um nach PPM (Punkte pro Million) zu sortieren — das beste Maß für den Wert im Spiel.
| Fahrer | Team | FL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | P1.6 | P3.3 | 5 | 85.7% | 0% | -1.7 | 0 | |
2Lewis Hamilton | Ferrari | 115 | P4.6 | P3.4 | 1 | 57.1% | 0% | +1.1 | 0 | |
3George Russell | Mercedes | 106 | P2.6 | P4.2 | 1 | 42.9% | 14.3% | -1.3 | 0 | |
4Charles Leclerc | Ferrari | 75 | P5.3 | P6.2 | 0 | 28.6% | 14.3% | -0.7 | 0 | |
5Lando Norris | McLaren | 73 | P5.1 | P3.8 | 0 | 28.6% | 42.9% | +1 | 0 | |
6Oscar Piastri | McLaren | 70 | P5.4 | P5 | 0 | 28.6% | 28.6% | +0.6 | 0 | |
7Max Verstappen | Red Bull | 55 | P5.7 | P5.2 | 0 | 14.3% | 28.6% | +1 | 0 | |
8Isack Hadjar | Red Bull | 37 | P6.3 | P6.8 | 0 | 14.3% | 28.6% | +0.2 | 0 | |
9Pierre Gasly | Alpine | 32 | P10.6 | P7.5 | 0 | 0% | 14.3% | +3.3 | 0 | |
10Liam Lawson | RB | 30 | P11 | P8.2 | 0 | 0% | 14.3% | +2.8 | 0 | |
11Oliver Bearman | Haas | 18 | P14.6 | P10 | 0 | 0% | 28.6% | +3 | 0 | |
12Franco Colapinto | Alpine | 16 | P12.6 | P11 | 0 | 0% | 0% | +1.6 | 0 | |
13Arvid Lindblad | RB | 15 | P12.1 | P10.5 | 0 | 0% | 14.3% | +2.2 | 0 | |
14Carlos Sainz | Williams | 6 | P14.8 | P12.1 | 0 | 0% | 0% | +3.2 | 0 | |
15Alexander Albon | Williams | 5 | P16 | P12.5 | 0 | 0% | 42.9% | +2 | 0 | |
16Esteban Ocon | Haas | 3 | P14.7 | P12 | 0 | 0% | 0% | +2.7 | 0 | |
17Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | P13.9 | P11.5 | 0 | 0% | 14.3% | +2 | 0 | |
18Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | P19.4 | P14.3 | 0 | 0% | 57.1% | +5.3 | 0 | |
19Sergio Perez | Cadillac | 0 | P19.4 | P15.5 | 0 | 0% | 14.3% | +3.8 | 0 | |
20Lance Stroll | Aston Martin | 0 | P20.8 | P16 | 0 | 0% | 71.4% | +3.5 | 0 | |
21Nico Hulkenberg | Audi | 0 | P11.1 | P11.8 | 0 | 0% | 42.9% | +0.3 | 0 | |
22Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | P20 | P16.5 | 0 | 0% | 42.9% | +3.8 | 0 |
12345678910111213141516171819202122
Kimi Antonelli
Mercedes
P3.3 Ziel-1.7 Pos.85.7% Podium5 Siege0% DNF
156 Pkt.
Lewis Hamilton
Ferrari
P3.4 Ziel+1.1 Pos.57.1% Podium1 Siege0% DNF
115 Pkt.
George Russell
Mercedes
P4.2 Ziel-1.3 Pos.42.9% Podium1 Siege14.3% DNF
106 Pkt.
Charles Leclerc
Ferrari
P6.2 Ziel-0.7 Pos.28.6% Podium14.3% DNF
75 Pkt.
Lando Norris
McLaren
P3.8 Ziel+1 Pos.28.6% Podium42.9% DNF
73 Pkt.
Oscar Piastri
McLaren
P5 Ziel+0.6 Pos.28.6% Podium28.6% DNF
70 Pkt.
Max Verstappen
Red Bull
P5.2 Ziel+1 Pos.14.3% Podium28.6% DNF
55 Pkt.
Isack Hadjar
Red Bull
P6.8 Ziel+0.2 Pos.14.3% Podium28.6% DNF
37 Pkt.
Pierre Gasly
Alpine
P7.5 Ziel+3.3 Pos.0% Podium14.3% DNF
32 Pkt.
Liam Lawson
RB
P8.2 Ziel+2.8 Pos.0% Podium14.3% DNF
30 Pkt.
Oliver Bearman
Haas
P10 Ziel+3 Pos.0% Podium28.6% DNF
18 Pkt.
Franco Colapinto
Alpine
P11 Ziel+1.6 Pos.0% Podium0% DNF
16 Pkt.
Arvid Lindblad
RB
P10.5 Ziel+2.2 Pos.0% Podium14.3% DNF
15 Pkt.
Carlos Sainz
Williams
P12.1 Ziel+3.2 Pos.0% Podium0% DNF
6 Pkt.
Alexander Albon
Williams
P12.5 Ziel+2 Pos.0% Podium42.9% DNF
5 Pkt.
Esteban Ocon
Haas
P12 Ziel+2.7 Pos.0% Podium0% DNF
3 Pkt.
Gabriel Bortoleto
Audi
P11.5 Ziel+2 Pos.0% Podium14.3% DNF
2 Pkt.
Fernando Alonso
Aston Martin
P14.3 Ziel+5.3 Pos.0% Podium57.1% DNF
1 Pkt.
Sergio Perez
Cadillac
P15.5 Ziel+3.8 Pos.0% Podium14.3% DNF
0 Pkt.
Lance Stroll
Aston Martin
P16 Ziel+3.5 Pos.0% Podium71.4% DNF
0 Pkt.
Nico Hulkenberg
Audi
P11.8 Ziel+0.3 Pos.0% Podium42.9% DNF
0 Pkt.
Valtteri Bottas
Cadillac
P16.5 Ziel+3.8 Pos.0% Podium42.9% DNF
0 Pkt.
2026 Rennergebnisse — 22 drivers